Technische Daten:
BT 35 ECO | BT 60 ECO | BT 90 ECO | ||
Entfeuchtungsleistung 32°C / 80% r.F. | l/d | 38,0 | 60,0 | 91,1 |
Entfeuchtungsleistung 27°C / 60% r.F. | l/d | 27,4 | 34,0 | 55,5 |
Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F. | l/d | 18,0 | 27,0 | 41,5 |
Entfeuchtungsleistung 10°C / 80% r.F. | l/d | 10,9 | 21,6 | 32,5 |
Entfeuchtungsleistung 10°C / 70% r.F. | l/d | 9,8 | 17,3 | 24,0 |
Entfeuchtungsleistung 10°C / 60% r.F. | l/d | 8,3 | 12,4 | 15,2 |
Für Raumvolumen bis ca. | m³ | 600 | 800 | 1200 |
Leistungsaufnahme 32°C / 80% r.F. | kW | 0,610 | 1,300 | 1,902 |
Leistungsaufnahme 27°C / 60% r.F. | kW | 0,504 | 1,043 | 1,501 |
Leistungsaufnahme 20°C / 60% r.F. | kW | 0,456 | 0,885 | 1,251 |
Leistungsaufnahme 10°C / 80% r.F. | kW | 0,395 | 0,791 | 1,051 |
Leistungsaufnahme 10°C / 60% r.F. | kW | 0,390 | 0,750 | 0,999 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 61 | 63 | 64 |
Spannungsversorgung | V / ~ / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Füllmenge Wasserbehälter | l | 8 | 8 | 16 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 895/525/545 | 965/560/545 | 1.075/620/590 |
Leergewicht | kg | 37 | 46 | 50 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 700 | 1400 | 1400 |
Kältemittel/GWP | kgCO2eq. | R290/3 | R454C/148 | R454C/148 |
Kältemittelinhalt | kg | 0,15 | 0,65 | 1,05 |
Betriebsbereich | °C | 5 bis 32 | 5 bis 32 | 5 bis 32 |
Betriebsbereich relative Feuchte | % | 50 bis 99 | 50 bis 99 | 50 bis 99 |
1.369,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mehwertsteuer. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferung innerhalb Deutschlands
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Nur solange der Vorrat reicht.